As medidas são aproximadas e podem variar.
Tamanho na etiquetaEquivalênciasContorno do peitoCircunferência da cintura
1XPP28 - 29 cm28 - 29 cm
2XPP33 - 34 cm33 - 34 cm
4XPP34 - 35 cm34 - 35 cm
6XPP37 - 38 cm37 - 38 cm
8XPP38 - 39 cm38 - 39 cm
10XPP40 - 41 cm40 - 41 cm
12XPP45 - 46 cm45 - 46 cm
14XPP46 - 47 cm46 - 47 cm
16XPP48 - 51 cm48 - 51 cm
PP50 - 52 cm50 - 52 cm
MM53 - 56 cm53 - 56 cm
GG57 - 58 cm57 - 58 cm
GGGG58 - 59 cm58 - 59 cm
EGXPP59 - 60 cm59 - 60 cm
EGGXPP60 - 61 cm60 - 61 cm
BL PP41 - 43 cm41 - 43 cm
BL MM44 - 48 cm44 - 48 cm
BL GG48 - 49 cm48 - 49 cm
BL GGGG50 - 54 cm50 - 54 cm
BL EGG55 - 57 cm55 - 57 cm
BL EGGXPP57 - 58 cm57 - 58 cm

Como tirar suas medidas corporais

Contorno do peito
Contorno do peito
Meça a circunferência da parte mais larga do peito.
Circunferência da cintura
Circunferência da cintura
Meça a circunferência da parte mais estreita da cintura.